品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 仓库 | 价格 | 数量 | 联系人 |
电镀锌卷 | 0.4*1219*C | SECD-O | 上海 | 宝钢正品(期货) | 钢贸库 | 面议 | 30.0 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.5*1090*C | SECD-O | 上海 | 宝钢正品 | 沪冶库 | 7750 | 5.66 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.5*1219*C | SECD-O | 上海 | 宝钢正品 | 万汇库 | 7800 | 10.015 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.5*1219*C | SECD-O | 上海 | 宝钢正品 | 沪冶库 | 7800 | 10.975 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.5*1255*C | SECDN5 | 上海 | 宝钢正品(期货) | 钢贸库 | 面议 | 30.0 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.5*880*C | BUFDE+Z-O优于SECE-O/SECD-O | 上海 | 宝钢正品 | 沪冶库 | 7750 | 7.82 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.5*960*C | BUFDE+Z-O优于SECE-O/SECD-O | 上海 | 宝钢正品 | 沪冶库 | 7750 | 14.21 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.5*1150*C | BUFDE+Z-O优于SECE-O/SECD-O | 上海 | 宝钢正品 | 沪冶库 | 7750 | 9.82 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.5*1210*C | BUFDE+Z-O优于SECE-O/SECD-O | 上海 | 宝钢正品 | 宝铁库 | 7750 | 2.87 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.6*950*C | DC04+ZE 优于SECD | 上海 | 补充协议品 | 小额站 | 7050.0 | 6.115 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.6*1406*C | SECC-O | 上海 | 宝钢正品 | 兴晟库 | 6200.0 | 1.08 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.6*1080*C | SECD-O | 上海 | 宝钢正品 | 兴晟库 | 8350.0 | 2.865 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.6*1250*C | SECD-O | 上海 | 宝钢正品 | 兴晟库 | 8350.0 | 2.14 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.6*1250*C | SECD-O | 上海 | 宝钢正品 | 宝富库 | 8350.0 | 8.45 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.7*1255*C | SECD-O | 上海 | 宝钢正品(期货) | 钢贸库 | 面议 | 30.0 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.7*1520*C | CR4 | 上海 | 宝钢正品 | 兴晟库 | 7200.0 | 4.815 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.8*1270*C | SECDN5 | 上海 | 宝钢正品(期货) | 钢贸库 | 面议 | 30.0 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.8*1219*C | SECD-O | 上海 | 宝钢正品 | 西浜库 | 7300.0 | 10.605 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.8*1204*C | BUFDE+Z-PO优于SECE-PO/SECD-PO | 上海 | 宝钢正品 | 宝铁库 | 7900.0 | 8.95 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.8*900*C | SECD | 上海 | 宝钢尾卷 | 小额站 | 6050.0 | 1.13 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.8*1219*C | SECD | 上海 | 宝钢尾卷 | 小额站 | 6050.0 | 1.18 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.8*1219*C | SECD | 上海 | 宝钢尾卷 | 小额站 | 6050.0 | 1.27 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.8*1235*C | SECD | 上海 | 宝钢尾卷 | 小额站 | 6050.0 | 1.185 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.8*1340*C | SECD | 上海 | 宝钢尾卷 | 小额站 | 6050.0 | 1.16 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 0.8*1340*C | SECD | 上海 | 宝钢尾卷 | 小额站 | 6050.0 | 1.37 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 1.0*1219*C | SECDN5 | 上海 | 宝钢正品(期货) | 钢贸库 | 面议 | 30.0 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 1.0*1250*C | SECD-O | 上海 | 宝钢正品(期货) | 钢贸库 | 面议 | 30.0 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 1.18*1191*C | SECE-PC5 | 上海 | 宝钢正品 | 兴晟库 | 7200.0 | 3.53 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 1.2*1100*C | BLDE+Z-O优于SECD-O | 上海 | 宝钢正品 | 兴晟库 | 7000.0 | 4.695 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 1.2*1280*C | SECDN5 | 上海 | 宝钢正品(期货) | 钢贸库 | 面议 | 30.0 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 1.5*900*C | SECE-PC5 | 上海 | 宝钢正品(期货) | 钢贸库 | 面议 | 30.0 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 1.5*1200*C | SECD-O | 上海 | 宝钢正品(期货) | 钢贸库 | 面议 | 30.0 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 1.5*1130*C | SECD-O | 上海 | 宝钢正品 | 沪冶库 | 7000 | 14.9995 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 1.6*1115*C | SECE-C5 | 上海 | 宝钢正品 | 万汇库 | 7200.0 | 8.605 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 1.6*1200*C | BLDE+Z-O优于SECD-O | 上海 | 宝钢正品 | 沪冶库 | 6900.0 | 30.005 | 潘先生 |
电镀锌卷 | 2.0*1320*C | BLDE+Z-O优于SECD-O | 上海 | 宝钢正品(期货) | 钢贸库 | 面议 | 30.0 | 潘先生 |
热镀锌卷 | 2.5*1320*C | HD340LAD+Z-140-M-O无锌花 | 上海 | 宝钢正品 | 宝富库 | 6350.0 | 13.49 | 潘先生 |
冷轧卷 | 1.27*1219*C | SAE1008同等于SPCC/DC01 | 上海 | 宝钢正品 | 海外库 | 5750.0 | 8.205 | 潘先生 |
2010年7月2日 |
规格 | 0.5*880*C | 材质 | BUFDE+Z-O |
产地/厂家 | 宝钢 |